Statystyki wyświetleń stron
| Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
|---|---|
| Deklaracja dostępności | 203 |
| Dyrekcja | 194 |
| Rada Pedagogiczna | 193 |
| Statut | 182 |
| RODO | 169 |
| Rada Rodziców | 159 |
| 2024 | 154 |
| Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 45 |
| [1] |
| Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
|---|---|
| Deklaracja dostępności | 203 |
| Dyrekcja | 194 |
| Rada Pedagogiczna | 193 |
| Statut | 182 |
| RODO | 169 |
| Rada Rodziców | 159 |
| 2024 | 154 |
| Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 45 |
| [1] |